CATALOGO MESSIER

 

Negli anni dal 1758 al 1782, Charles Messier (1730-1817), un astronomo francese, compilò una lista di circa un centinaio di oggetti diffusi che si distinguevano, con i telescopi dell'epoca, dalle comete con difficoltà. Scoprire comete era il modo per farsi un nome nell'astronomia del 18° secolo, scopo di Messier era quindi quello di catalogare gli oggetti che spesso venivano scambiati per comete. Fortunatamente per noi, il Catalogo di Messier divenne famoso per più nobili ragioni, come collezione degli oggetti più belli nel cielo, che comprende: nebulose, ammassi stellari e galassie. E' stata una delle pietre miliari nella storia della scoperta degli oggetti del cielo profondo, ed è stata la prima lista per completezza ed affidabilità.Solo quattro oggetti furono inizialmente dimenticati a causa di errori nella riduzione dei dati, come si riuscì a capire in seguito. La versione attuale generalmente comprende anche ulteriori aggiunte di oggetti osservati da Messier e dal collega Pierre Mechain che non facevano però parte della lista originale. Lo studio di questi oggetti ha portato, e porta tuttora, ad importanti, incredibili scoperte, come il ciclo della vita delle stelle, la realtà delle galassie come "universi isola" separati e sulla possibile età dell'universo.

 

La prima pagina del catalogo originale dell'astronomo transalpino

 

GALLERIA MESSIER

TIPOLOGIA OGGETTI MESSIER

29 Ammassi Globulari
27 Ammassi Aperti
27 Galassie a spirale
11 Galassie Ellittiche
1 Galassie Irregolari
6 Nebulose Gassose
4 Nebulose Planetarie
1 Resto di Supernova
1 Porzione di cielo nella Via Lattea
1 Asterismo
1 Stella doppia
1 Record duplicato erroneamente
110 Totale oggetti

da M1 a M25

 N° ALTRA CATALOGAZ. TIPO NOME MAGN. COST.  DIM. 

   in '

 A.R.

h     m

DEC.

°      '

FOCALE 

IDEALE

FOCALE

MINIMA

M1 NGC 1952 SR Crab Nebula 8.3 Tau 6.0  5     34 +22    1 10.313 1.146
M2 NGC 7089  GC   6.5 Aqr 11.8  21   33 -00    49 5.262 585
M3 NGC 5272 GC   6.2 CVn 14.8  13   42 +28   23 4.170 463
M4 NGC 6121 GC   5.9 Sco 26.1  16   24 -26    32 2.369 263
M5 NGC 5904 GC   5.7 Ser  16.4  15   19 +02    5 3.782 420
M6 NGC 6405 OC Butterfly Cluster 4.2 Sco  22.2  17   40 -32    13 2.787 310
M7 NGC 6475  OC   3.3 Sco 76.0  17   54 -34    49 814 90
M8 NGC 6523  NB Lagoon Nebula 5.0 Sgr 87.0  18   04  -24    23 711 79
M9 NGC 6333 GC   7.8 Oph 9.1  17   19 -18    31 6.785 754
M10 NGC 6254 GC   6.6 Oph 15.0  16   57 -04      6 4.114 457
M11 NGC 6705 OC Wild Duck Cluster 5.8 Sct 13.4  18   51 -06    16 4.618 513
M12 NGC 6218 GC   6.7 Oph 14.4  16   47  -01    57 4.297 477
M13 NGC 6205 GC Hercules Cluster 5.8 Her 15.4  16   42 +36   28 4.008 445
M14 NGC 6402 GC   7.6 Oph 11.9  17   38 -03    15 5.209 579
M15 NGC 7078 GC   6.2 Peg 11.7  21   30 +12   10 5.280 587
M16 NGC 6611 OC Eagle Nebula 6.0 Ser 19.0  18   19 -13    47 3.257 362
M17 NGC 6618 NB   6.2 Sgr 40.6  18   21 -16    11 1.524 169
M18 NGC 6613 OC   6.9 Sgr 9.4  18   20 -17     8 6.583 731
M19 NGC 6273 GC   7.0 Oph 13.6  17   03  -26    16 4.550 506
M20 NGC 6514 NB Trifid Nebula 7.0 Sgr 26.4  18   03 -23      2 2.344 260
M21 NGC 6531 OC   5.9 Sgr 12.4  18   05 -22    30 4.990 554
M22 NGC 6656 GC   5.1 Sgr 24.0  18   36 -23    54 2.578 286
M23 NGC 6494 OC   5.5 Sgr 26.6  17   57 -19    01 2.326 258
M24 - MWBP Star Cloud 4.5 Sgr 105.0  18   17 -18    29 589 65

M25

IC 4725 OC   4.6 Sgr 32.6  18   32 -19    15 1.898 211

da M26 a M50

ALTRA CATALOGAZ. TIPO NOME MAGN. COST. DIM.

IN  '

A. R.

h.    m.

DEC.

°         '

FOCALE IDEALE FOCALE MINIMA
M26 NGC 6694 OC   8.0 Sct 13.6  18   45 -09   24 4.550 506
M27 NGC 6853 PL Dumbbell Nebula 7.6 Vul 8.6  20    0 +22  43 7.195 799
M28 NGC 6626 GC   6.9 Sgr 11.1  18   24  -24   52  5.585 621
M29 NGC 6913 OC   6.6 Cyg 6.6  20   24 +38   32 9.376 1.042
M30 NGC 7099 GC   7.4 Cap 10.0  21   40 -23   11 6.188 688
M31 NGC 224 GX Andromeda Galaxy 3.6 And 176.2  0     43 +41  16 351 39
M32 NGC 221 GX   8.3 And 7.5  0     43 +40  52 8.229 914
M33 NGC 598 GX Pinwheel Galaxy 5.8 Tri 62.2  1     34 +30  39 995 111
M34 NGC 1039 OC   5.2 Per 35.0  2     42  +42  47 1.768 196
M35 NGC 2168 OC   5.1 Gem 28.4  6     9  +24  20 2.179 242
M36 NGC 1960 OC   6.0 Aur 12.0  5     36 +34  08 5.157 573
M37 NGC 2099 OC   5.6 Aur 22.4  5     52 +32  33 2.762 307
M38 NGC 1912 OC   6.4 Aur 20.8  5     29 +35  50 2.975 331
M39 NGC 7092 OC   4.6 Cyg 31.4  21   32 +48  26 1.971 219
M40 W 4 DS   8.3 UMa 1.0  12   22 +58  05 61.880 6.876
M41 NGC 2287 OC   4.5 CMa 38.0  6     47 -20   44 1.628 181
M42 NGC 1976 NB Orion Nebula 4.0 Ori 64.4  5     35 -05   27 961 107
M43 NGC 1982  NB   8.0 Ori 19.0  5     36 -05   16 3.257 362
M44 NGC 2632 OC Praesepe  3.1 Cnc 95.0  8     40  +19  59 651 72
M45 m 22 OC Pleiades 1.2 Tau 107.5  3     47 +24  07 576 64
M46 NGC 2437 OC   6.1 Pup 26.6  7     42 -14   49 2.326 258
M47 NGC 2422 OC   4.4 Pup 29.8  7     37  -14   30 2.076 231
M48 NGC 2548 OC   5.8 Hya 54.0  8     14 -05   48 1.146 127
M49 NGC 4472 GX   8.4 Vir 8.8  12   30 +08  00  7.032 781
M50 NGC 2323 OC   5.9 Mon 16.0  7     3 -08  20      3.867 430

da M51 a M75

ALTRA CATALOGAZ. TIPO NOME MAGN. COST. DIM.

IN  '

A.  R.

h       m

DEC.

°         '

FOCALE IDEALE

FOCALE MINIMA

M51 NGC 5194-5 GX Whirlpool Galaxy 8.3 CVn 10.2  13   30 +47    12 6.043 671
M52 NGC 7654 OC   6.9 Cas 12.6  23   24  +61    35 4.911 546
M53 NGC 5024 GC   7.6 Com 12.2  13   13 +18    10 5.056 562
M54 NGC 6715 GC   7.6 Sgr 9.0  18   55 -30     29 6.845 761
M55 NGC 6809 GC   6.7 Sgr 19.0  19   40 -30     58 3.257 362
M56 NGC 6779 GC   8.3 Lyr 6.6  19   17 +30    11 9.319 1.035
M57 NGC 6720 PL Ring Nebula 8.9 Lyr 1.5  18   54 +33    02 42.383 4.709
M58 NGC 4579 GX   9.8 Vir 5.3  12   38 +11    49 11.720 1.302
M59 NGC 4621 GX   9.7 Vir 4.9  12   42 +11    39 12.732 1.415
M60 NGC 4649 GX   8.8 Vir 7.1  12   44  +11    33 8.765 974
M61 NGC 4303 GX   9.7 Vir 6.0  12   22 +04    28 10.313 1.146
M62 NGC 6266 GC   6.6 Oph 14.0  17   1 -30     07 4.407 490
M63 NGC 5055  GX Sunflower Galaxy 8.6 CVn 12.0  13   16 +42    02 5.174 575
M64 NGC 4826 GX Blackeye Galaxy 8.5 Com 8.9  12   57 +21    41 6.953 773
M65 NGC 3623 GX   9.3 Leo 9.4  11   19 +13    05 6.555 728
M66 NGC 3627 GX   9.0 Leo 8.6  11   20 +12    59 7.212 801
M67 NGC 2682 OC   6.9 Cnc 26.8  8     50 +11    49 2.309 257
M68 NGC 4590 GC   8.0 Hya 12.0  12   39 -26     45 5.157 573
M69 NGC 6637 GC   7.7 Sgr 7.0  18   31 -32     21 8.790 977
M70 NGC 6681 GC   8.1 Sgr 7.9  18   43 -32     18 7.813 868
M71 NGC 6838 GC   8.2 Sge 7.3  19   54 +18    47 8.430 937
M72 NGC 6981 GC   9.3 Aqr 5.4  20   53  -12     32 11.545 1.283
M73 NGC 6994 AST   8.9 Aqr 2.5  20   59 -12     38 25.257 2.806
M74 NGC 628 GX   9.3 Psc 10.0  1     37 +15    47 6.163 685

M75

NGC 6864 GC   8.5 Sgr 6.0  20   6 -21     55 10.313 1.146

da M76 a M100

ALTRA CATALOGAZ. TIPO NOME MAGN. COST. DIM.

IN  '

A.  R.

h       m

DEC.

°        '

FOCALE IDEALE

FOCALE MINIMA

M76 NGC 650-1 PL Little Dumbbell 10.8 Per 2.4 1    42 +51    34 26.000 2.889
M77 NGC 1068 GX   8.8 Cet 6.4  2    43  -00     01 9.639 1.071
M78 NGC 2068 NB   8.1 Ori 8.0  5    47 +00    03 7.735 859
M79 NGC 1904 GC   7.9 Lep 8.7  5    24 -24     33 7.129 792
M80 NGC 6093 GC   7.2 Sco 8.6  16  17 -22     59 7.229 803
M81 NGC 3031 GX   6.9 UMa 24.5  9    56 +69    04 2.522 280
M82 NGC 3034 GX   8.4 UMa 10.6  9    56 +69    41 5.816 646
M83 NGC 5236 GX   7.6 Hya 11.7  13  37  -29     52 5.271 586
M84 NGC 4374 GX   9.2 Vir 5.1  12  25  +12    53 12.133 1.348
M85 NGC 4382 GX   9.2 Com 7.3  12  25 +18    11 8.453 939
M86 NGC 4406 GX   9.1 Vir  9.1  12  26 +12    57 6.815 757
M87 NGC 4486 GX   8.6 Vir 7.1  12  31 +12    24 8.765 974
M88 NGC 4501 GX   9.6 Com 6.6  12  32 +14    25 9.376 1.042
M89 NGC 4552 GX   9.8 Vir  4.6  12  36 +12    33 13.452 1.495
M90 NGC 4569 GX   9.5 Vir 9.9  12  37  +13    10 6.250 694
M91 NGC 4548 GX   10.3 Com 5.1  12  35 +14    30 12.181 1.353
M92 NGC 6341  GC   6.5 Her 10.5  17  17  +43    08 5.871 652
M93 NGC 2447 OC   6.2 Pup 22.0  7    45 -23     52 2.813 313
M94 NGC 4736  GX   8.2 CVn 10.2  12  51  +41    07 6.067 674
M95 NGC 3351 GX   9.7 Leo 7.4  10  44 +11    42 8.317 924
M96 NGC 3368 GX   9.2 Leo 6.8  10  47 +11    49 9.100 1.011
M97 NGC 3587 PL Owl Nebula 10.4 UMa 3.1  11  15  +55    01 20.091 2.232
M98 NGC 4192 GX   10.1 Com 9.1  12  14 +14    54 6.785 754
M99 NGC 4254 GX   9.8 Com 5.0  12  19 +14    25 12.376 1.375
M100 NGC 4321 GX   9.4 Com 6.6  12  23 +15   49 9.347 1.039

da M101 a M110

ALTRA CATALOGAZ. TIPO NOME MAGN. COST. DIM.

IN  '

A.   R.

°        '

DEC.

h        m

FOCALE IDEALE FOCALE MINIMA
M101 NGC 5457 GX   7.8 UMa 25.8  14    3 +54   21 2.400 267
M102 - - - - - -  -       - -           - - -
M103 NGC 581 OC   7.3 Cas 6.0  1     33 +60   42  10.313 1.146
M104 NGC 4594 GX Sombrero Galaxy 8.2 Vir 8.2  12   40  -11    37 7.528 836
M105 NGC 3379 GX   9.1 Leo 3.7  10   48 +12   35 16.815 1.868
M106 NGC 4258 GX   8.3 CVn 18.8  12   19  +47   18 3.284 365
M107 NGC 6171 GC   8.1 Oph 8.8  16   32 -13    03 7.032 781
M108 NGC 3556 GX   10.0 UMa 8.1  11   11 +55   40 7.658 851
M109 NGC 3992 GX   9.8 UMa 7.4  11  58 +53   23 8.317 924
M110 NGC 205 GX   8.2 And 15.8  0    40 +41   41 3.921 436

 

LEGENDA

 

GX          Galaxi (Galassia)

OC          Open Cluster (Ammasso aperto)

GC          Globular Cluster (Ammasso globulare)

NB          Nebula (Nebulosa)

PL           Planetary Nebula (Nebulosa Planetaria)

SR          Supernova Remnat (Resto di Supernova)

MWBP    Milky Way Bright Patch (Nube stellare della Via Lattea)

AST        Asterism (Asterismo)

DS          Double Star (Stella doppia)

-              Object Nonexistent (Oggetto non esistente)